楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共255人参与 | 共153人参与 | | |
价格  |
价格 | 4600元/平方米 | 5100元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金御天下普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | 翠竹御景普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2021年12月15日 | 2010-3 | | |
入住时间 | 2023年9月1日 | 2010-12 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.78 | 1.99 | | |
绿化率 | 35.6% | 36% | | |
户数 | 4140 | 381 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 0.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |